Mylinking ™ פּאַסיוו טאַפּ פּלק אָפּטיש ספּליטטער
1xN אָדער 2xN אָפּטיש סיגנאַל מאַכט פאַרשפּרייטונג
איבערבליק
פֿעיִקייטן
- נידעריק ינסערשאַן אָנווער און פּאָולעראַזיישאַן-פֿאַרבונדענע לאָססעס
- הויך פעסטקייַט און רילייאַבילאַטי
- הויך קאַנאַל ציילן
- ברייט אַפּערייטינג ווייוולענגט קייט
- ברייט אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט
- קאַנפאָרמז צו Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- קאַנפאָרמז צו Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- RoHS-6 געהאָרכיק (בלייַ-פֿרייַ)
ספּעסאַפאַקיישאַנז
פּאַראַמעטערס | 1:N PLC ספּליטטערס | 2:N PLC ספּליטטערס | ||||||||||
פּאָרט קאָנפיגוראַטיאָן | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
מאַקסימום ינסערשאַן אָנווער (דב) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
האָמאָגעניטעט (דב) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
צוריקקומען אָנווער (דב) | >55 | |||||||||||
דירעקציע (dB) | >55 | |||||||||||
אַפּערייטינג ווייוולענגט קייט (נם) | 1260-1650 | |||||||||||
ארבעטן טעמפּעראַטור (°C) | -40~+85 | |||||||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
טיפּ פון פיברע אַפּטיק צובינד | לק / פּיסי אָדער קוסטאָמיזאַטיאָן | |||||||||||
פּעקל טיפּ | אַבס קעסטל: (ד)120מם×(וו)80מם×(ה)18מם קאָרט-אין טיפּ שאַסי: 1U, (ד) 220 מם × (וו) 442 מם × (ה) 44 מם שאַסי: 1U, (ד) 220 מם × (וו) 442 מם × (ה) 44 מם |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז